<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی گردشگری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>گردشگری و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>2423-5075</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing the costomer-based brand equity of Sarein destination</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه ی مدل ارزش ویژه برند مشتری محور در مقصد گردشگری سرعین</VernacularTitle>
			<FirstPage>116</FirstPage>
			<LastPage>138</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">55232</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زینب</FirstName>
					<LastName>محمودی پاچال</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مدیریت گردشگری دانشگاه محقق اردبیلی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>قاسم</FirstName>
					<LastName>زارعی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>باشکوه اجیرلو</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0367-3916</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Considering the importance of brand equity for tourism destinations and the fact that tourism destination of Sareen has been introduced as one of the seven tourism poles of the country;, the purpose of this study is identifying factors that have an effect at the Serein&#039;s brand equity. This is done based on the model of Boo et al (2009). This is a fundamental research. The research population was the tourists that would gone to Sarein at the time between 4 may 2016 and 25 may 2016. Sampling method was random sampling and 384 persons responded the questionnaire completely. Data analysis was performed using the spss 20 and Amos 18 software. The findings indicated that all the research hypotheses were confirmed. The results show that destination brand awareness, destination brand image, destination perceived quality, destination perceived value, and destination brand loyalty has an effect on the Sarein`s destination brand equity, and in this regard brand awareness has the least impact and brand loyalty has the most impact.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نظر به اهمیت ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری، و این‌که مقصد گردشگری سرعین به‌عنوان یکی از هفت قطب گردشگری کشور معرفی شده است؛ مطالعه‌ی حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری سرعین، به ارزیابی گردشگران داخلی از ارزش ویژه برند این مقصد گردشگری با استفاده از متغیرهای مدل بوو، باسر و بالاغلو (2009) پرداخته است. پژوهش از نوع بنیادی بوده و جامعه‌ی آماری پژوهش، گردشگران داخلی سرعین در بازه زمانی 15 اردبیهشت تا 5 خرداد ماه 1395 بوده است؛ که نظر 384 نفر از این جامعه، به‌عنوان نمونه‌ی آماری از طریق پرسش‌نامه‌ی پژوهش، با استفاده از روش معادلات ساختاری و با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای SPSSو AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها حاکی از تأیید تمام فرضیه‌های پژوهش بوده است؛ در نتیجه، آگاهی از برند مقصد، تصویر برند مقصد، کیفیت ادراک‌شده برند مقصد، ارزش ادراک‌شده برند مقصد و وفاداری به برند مقصد بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری سرعین تأثیر داشته‌اند و از این میان آگاهی از برند کم‌ترین و وفاداری به برند بیش‌ترین تأثیر را بر آن دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصویر برند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آگاهی برند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت برند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وفاداری به برند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزش ویژه برند</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.itsairanj.ir/article_55232_3ee61fdf9d79ea6a5020b6a47be0ea5b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
