<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی گردشگری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>گردشگری و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>2423-5075</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Promoting brand attachment among customers of five-star hotels in Mashhad, examining the role of brand experience, credibility, identity, and customer engagement</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارتقای دلبستگی به برند در مشتریان هتل‌های پنج‌ستارۀ شهر مشهد بررسی نقش تجربه، اعتبار و هویت برند و درگیری ذهنی مشتریان</VernacularTitle>
			<FirstPage>83</FirstPage>
			<LastPage>97</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246975</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtd.2025.495308.3000</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>الهه</FirstName>
					<LastName>ناصری نژاد</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت بازرگانی، مؤسسۀ آموزش عالی خردگرایان مطهر، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4900-9781</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>بیدخوری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه گردشگری، مؤسسۀ آموزش عالی خردگرایان مطهر، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7741-9526</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امین رضا</FirstName>
					<LastName>باقری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین‌الملل، مؤسسۀ آموزش عالی خردگرایان مطهر، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-3078-5577</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;Since customers are the most important factor in the growth and profitability of any organization, this paper aims to examine the factors affecting brand attachment among customers of five-star hotels in Mashhad. The model tests the effect of brand credibility and brand experience on brand attachmend with the mediating role of brand identity. On the next step, the effect of brand identity on brand attachment with the moderating role of customer engagement is also tested. A total of 384 customers were studied as a research sample. The research method is applied in terms of purpose, descriptive-correlation in terms of data collection, and quantitative in terms of data analysis. The data collection tool for this study is the relevant questionnaires from reputable sources, the validity and reliability of which have been examined and confirmed by various methods. The data are analyzed using the structural equation modeling (SEM). The results showed that brand identity mediate the effect of brand credibility and brand experience on brand attachment. Also, customer engagement moderates the relationship between brand identity and brand attachment. By identifying these relationships, suggestions were made to improve brand attachment among customers of five-star hotels in Mashhad&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;با وجود اهمیت صنعت گردشگری به‌عنوان پیشرانی مهم در رشد و توسعۀ اقتصادی کشورها، جریانات نگران‌کننده‌ای در این صنعت در حال وقوع است که باعث تأخیر در پیشرفت و بهره‌وری بخش گردشگری در مقایسه با صنایع دیگر شده است. ازآنجاکه مشتریان مهم‌ترین عامل برای رشد و سودآوری هر سازمانی هستند، این پژوهش بر آن است، با کمک علم &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;برندسازی (&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;برندینگ) در جذب مشتریان، به حل مشکلات این صنعت کمک کند. ازاین‌رو، عوامل مؤثر بر دلبستگی به برند در مشتریان هتل‌های پنج‌ستارۀ شهر مشهد بررسی شده است. ازآنجاکه حجم جامعۀ آماری این پژوهش بی‌شمار است، جامعۀ پژوهش بی‌نهایت در نظر گرفته شده و 384 نفر برای نمونه بررسی شده‌اند. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، به‌صورت توصیفی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ـ&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;همبستگی، و از لحاظ چگونگی تجزیه و تحلیل داده‌ها به‌صورت کمّی است. ابزار گردآوری داده‌‌ها پرسش‌نامه‌های معتبر از منابع اصلی است، که روایی‌ و پایایی آن‌ها با چندین روش‌ بررسی و تأیید شده است. همچنین، تجزیه و تحلیل داده‌ها با تکنیک معادلات ساختاری صورت گرفته است. نتایج بیانگر آن است که اعتبار برند و تجربۀ برند، با نقش میانجی هویت برند، بر دلبستگی به برند اثرگذار است. همچنین، درگیری ذهنی مشتریان رابطۀ میان متغیرهای هویت برند و دلبستگی به برند را تعدیلگری می‌کند. با شناسایی این روابط، پیشنهادهایی برای ارتقای دلبستگی به برند در مشتریان هتل‌های پنج‌ستارۀ شهر مشهد ارائه شده است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دلبستگی به برند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هویت برند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اعتبار برند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجربۀ برند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درگیری ذهنی مشتریان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.itsairanj.ir/article_246975_601c1892da805f66f70c325b231db047.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
