<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی گردشگری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>گردشگری و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>2423-5075</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluating the Impact of Blockchain Technology on Security Management in Smart Tourism Using a Meta-Synthesis Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی تأثیر فنّاوری بلاکچین بر مدیریت امنیت در گردشگری هوشمند با استفاده از رویکرد فراترکیب</VernacularTitle>
			<FirstPage>125</FirstPage>
			<LastPage>142</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243180</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtd.2025.515773.3051</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدتقی</FirstName>
					<LastName>نظری علیداش</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-1183-3713</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>فرجی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5765-4836</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>مانده علی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-9938-2077</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Blockchain technology, as an innovative digital solution, has shown significant potential in enhancing security and operational efficiency across various industries—particularly in smart tourism. This study employs a meta-synthesis approach to investigate the impact of blockchain on security management in smart tourism systems. A total of 20 scholarly articles were analyzed based on publication year, topic relevance, research questions, and key findings, aiming to identify the capabilities, benefits, challenges, and opportunities associated with blockchain implementation. The findings indicate that blockchain, through its decentralized infrastructure, can play a pivotal role in several security domains such as traveler identity verification, reduction of fraud in financial transactions, protection of users&#039; private information, and enhancement of transparency and trust among various stakeholders in the tourism industry. Additionally, blockchain allows for immutable data recording and tracking, thereby improving collaboration and reliability within the tourism supply chain. Despite these advantages, key barriers to adoption were identified, including the need for advanced technological infrastructure, high energy consumption in some processes, technical complexity, and the necessity for broad stakeholder acceptance. Overall, the study concludes that blockchain can serve as an effective tool for transforming smart tourism by improving data security, increasing user trust, protecting sensitive information, and streamlining digital payment systems.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بلاکچین فنّاوری نوآورانه‌ای است که تأثیر چشمگیری در بهبود امنیت و کارایی در صنایع گوناگون به‌ویژه گردشگری هوشمند دارد. این مقاله، با بهره‌گیری از رویکرد فراترکیب، به بررسی نقش بلاکچین در ارتقای مدیریت امنیت در سیستم‌های گردشگری هوشمند می‌پردازد. در این پژوهش، از نتایج تحلیل و مقایسۀ بیست مقالۀ معتبر، به‌لحاظ سال انتشار، عنوان مقاله، محل چاپ و اطلاعات اصلی مربوط به پرسش‌های پژوهش هر مقاله، به‌منظور شناسایی قابلیت‌ها، مزایا، چالش‌ها و فرصت‌های بلاکچین استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که بلاکچین، با ایجاد زیرساخت‌های غیرمتمرکز، می‌تواند به‌طور شایان ‌توجهی در حوزه‌های گوناگون امنیتی ازجمله احراز هویت مسافران، کاهش احتمال تقلب در تراکنش‌های مالی، حفاظت از اطلاعات خصوصی کاربران و افزایش شفافیت و اعتماد بین ذی‌نفعان صنعت گردشگری تأثیرگذار باشد. علاوه‌بر این، بلاکچین امکان ثبت و پیگیری غیرقابل تغییر داده‌ها را فراهم می‌کند و با ارائۀ سیستمی شفاف و ایمن، شرایط را برای بهبود اعتماد و همکاری در زنجیرۀ تأمین گردشگری مهیا می‌سازد. از سوی دیگر، چالش‌هایی همچون نیاز به توسعۀ زیرساخت‌های فنّاوری پیشرفته، مصرف انرژی شایان ‌توجه در برخی فرایندها، پیچیدگی‌های فنی و ضرورت پذیرش گستردۀ این فنّاوری توسط فعالان حوزۀ گردشگری موانع کلیدی شناسایی شده‌اند. روی‌هم‌رفته، فنّاوری بلاکچین با ارتقای امنیت، افزایش اعتماد، حفاظت از داده‌ها و بهبود سیستم‌های پرداخت می‌تواند به ابزاری مؤثر برای تحول و بهره‌وری در صنعت گردشگری هوشمند تبدیل شود.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بلاکچین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امنیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت داده‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">احراز هویت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.itsairanj.ir/article_243180_e9bbad556b77234712494c547296eb6a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
