<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی گردشگری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>گردشگری و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>2423-5075</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Guests&#039; stay experience in boutique hotels: A mixed approach of the service-dominant logic and dual processing theory</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل تجربه مهمانان در هتل بوتیک‌ها: رویکردی مبتنی بر تئوری منطق غالب بر خدمت و تئوری پردازش دوگانه</VernacularTitle>
			<FirstPage>223</FirstPage>
			<LastPage>238</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">221498</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtd.2025.497573.3008</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>عامری</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموختۀ دانشکدۀ هنرهای عالی و کارآفرینی، کارشناسی ارشد دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-9455-752X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>شریفی تهرانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه موزه و گردشگری، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9979-5477</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زاهد</FirstName>
					<LastName>شفیعی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه موزه و گردشگری، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-3746-583X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the present research, we aim to make an analysis of different dimensions of guests’ perceived experiences in the context of boutique hotels, employing semi-structured interviews with managers and industry experts. To this end, a total of 17 interviews were conducted and coded utilizing MAXQDA by two independent researchers, one of whom served as the interviewer, according to the thematic analysis methodology and the five-step process delineated by Braun &amp; Clark (2006). Through the analysis of code frequency, four predominant themes were identified in the following order: 1) architecture and design, 2) relations with guests, 3) guest delight, and 4) emotions and feelings. The qualitative investigation was further substantiated by the theoretical frameworks of the service-dominant logic and dual processing theory. The findings relevant to the main themes underscore that creating quality experiences for guests necessitates appropriate relationships between employees and guests on the one hand, and appropriate relationships between employees and managers/employees on the other. The findings offer significant insights towards the enhancement of services and experiences within the context of boutique hotels.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;هدف از این پژوهش بررسی و شناسایی ابعاد تجربۀ ادراک‌شدۀ مهمانان در هتل‌بوتیک‌&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ها با استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند با مدیران و کارشناسان است. به این منظور، هفده مصاحبه انجام گرفته و دو نفر، ازجمله مصاحبه‌گر، به‌صورت مستقل، آن را مرور کرده‌اند؛ سپس، بر اساس روش تحلیل مضمون و پنج مرحلۀ معرفی‌شده توسط بران و کلارک و نرم‌افزار مکس‌کیودی‌ای کدگذاری شده است. درنهایت، چهار مضمون اصلی به‌ ترتیب اهمیت بر اساس فراوانی کدها استخراج شده‌ است: ۱. معماری و طراحی، ۲. ارتباط با مهمان، ۳. خرسند کردن کردن مهمان، ۴. احساسات و عواطف. تحلیل مضامین و داده‌ها بر اساس تئوری منطق غالب بر خدمت و تئوری پردازش دوگانه انجام شده است. نتایج مضامین اصلی در پژوهش این تئوری را تأیید می‌کند که ایجاد تجربۀ ایدئال برای مهمانان مستلزم روابط ایدئال‌ بین کارکنان و مهمانان و نیز، روابط ایدئال‌ بین کارکنان و مدیران/ کارکنان است. از &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;این طریق، مشارکت فعالانه و داوطلبانۀ کارکنان در فعالیت‌های خلق مشترک ارزش (مانند نوآوری) افزایش می‌یابد. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;به&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;لحاظ کاربردی، نتایج این پژوهش را می‌توان در طراحی خدمات و توسعه و بهبود تجربۀ مهمانان در هتل‌بوتیک‌‌ها به کار برد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجربه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تئوری منطق غالب بر خدمت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تئوری پردازش دوگانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویکرد کیفی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.itsairanj.ir/article_221498_8a1f846d5174a9d46ff040ecd5c6f231.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
