<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی گردشگری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>گردشگری و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>2423-5075</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Factors Affecting the Booking Intention of Boutique Hotels&#039; Followers through their Social Media Pages (The Case: Instagram)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به رزرو بوتیک‌هتل‌ها توسط دنبال‌کنندگان آن‌ها در صفحات رسانه‌های اجتماعی (مورد مطالعه: رسانۀ اجتماعی اینستاگرام)</VernacularTitle>
			<FirstPage>164</FirstPage>
			<LastPage>180</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">210971</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtd.2024.474312.2956</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>اخلاقی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری گردشگری، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2108-5862</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>رضوانی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه جغرافیای انسانی و برنامه‌ریزی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0830-3666</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سلمان</FirstName>
					<LastName>فیضی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری گردشگری، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0984-5726</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>تیموری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری گردشگری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-9025-2283</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>گیتا</FirstName>
					<LastName>اشقلی فراهانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری گردشگری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3164-8160</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, the influence of social media on the buying behavior of their audience cannot be denied. Social media significantly influence the booking behavior of accommodation applicants by shaping the attitude of accommodation booking applicants, influencing their booking goals and playing a vital role in the decision-making process. The present research initiative is focused on the Instagram social media, as a media influencing all aspects of young people&#039;s lives, and its purpose is to investigate the factors affecting the desire to book boutique hotels by the followers of their pages through this media. The current research is applied in terms of purpose, quantitative in nature, and its strategy is correlational. The statistical population of the research includes all virtual users and followers of boutique hotel pages on Instagram social media in Iran (2024, Spring), and they were selected by non-random sampling method available and through the Instagram software itself. The required sample size of the research was estimated to be 384 people using Cochran&#039;s formula; which was collected by means of a questionnaire through the medium of Instagram itself. The findings of the research indicate that the four independent variables &quot;effectiveness of social media&quot;, &quot;reliance on social media for booking&quot;, &quot;general use of social media&quot; and &quot;acceptance of offers through social media&quot; in order of intensity, on the variable &quot;Inclination to book boutiques through social media&quot; has a positive effect; while the independent variable &quot;ease of using social media&quot; does not affect the aforementioned dependent variable.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه تأثیر رسانه‌های اجتماعی در رفتار خرید مخاطبان آن‌ها را نمی‌توان انکار کرد. رسانه‌های اجتماعی، از طریق شکل ‌دادن به نگرش متقاضیان رزرو اقامتگاه، تأثیرگذاری در اهداف رزرو آن‌ها و ایفای نقشی حیاتی در فرایند تصمیم‌گیری، در رفتار رزرو متقاضیان اقامتگاه‌ها تأثیر چشمگیری می‌گذارند. نوآوری این پژوهش متمرکز بودن بر رسانۀ اجتماعی اینستاگرام، به‌منزلۀ رسانه‌ای تأثیرگذار در همۀ جوانب زندگی جوانان، و هدف آن بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به رزرو بوتیک‌هتل‌ها توسط دنبال‌کنندگان صفحات آن‌ها از طریق همین رسانۀ است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت کمّی، و راهبرد آن همبستگی است. قلمرو زمانی پژوهش بهار 1403 و جامعۀ آماری آن دربردارندۀ همۀ کاربران مجازی و دنبال‌کنندگان صفحات بوتیک‌هتل‌ها در رسانۀ اجتماعی اینستاگرام در ایران است و به روش نمونه‌گیری غیرتصادفی در دسترس و از طریق خود نرم‌افزار اینستاگرام انتخاب شده است. حجم نمونۀ لازم برای پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر برآورد شده که با ابزار پرسش‌نامه از طریق خود رسانۀ اینستاگرام گردآوری شده است. برای تحلیل داده‌ها از آزمون رگرسیون چندگانه و برای انجام آزمون‌ها و تحلیل‌های آماری داده‌های گردآوری‌شده از نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که چهار متغیر مستقل «کارآمد بودن رسانۀ اجتماعی»، «اعتماد به رسانۀ اجتماعی برای رزرو»، «استفادۀ عمومی از رسانۀ اجتماعی» و «پذیرش پیشنهادها از طریق رسانۀ اجتماعی»، به ترتیب شدت، در متغیر «تمایل به رزرو بوتیک‌ها از طریق رسانۀ اجتماعی» تأثیر مثبتی دارند. این‌ در حالی است که متغیر مستقل «سهولت استفاده از رسانۀ اجتماعی» بر متغیر وابستۀ گفته‌شده اثرگذار نیست.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمایل به رزرو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بوتیک‌هتل‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسانۀ اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اینستاگرام</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.itsairanj.ir/article_210971_4bfab80f86507e523c7c5ec13353dddb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
