<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی گردشگری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>گردشگری و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>2423-5075</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Customer Relationship Management Successful Implementation 
in Tourism Industry</ArticleTitle>
<VernacularTitle>استقرار موفق مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت گردشگری</VernacularTitle>
			<FirstPage>219</FirstPage>
			<LastPage>232</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">162410</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtd.2022.327748.2564</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نوید</FirstName>
					<LastName>ملایی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمود</FirstName>
					<LastName>زنجیرچی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید حبیب الله</FirstName>
					<LastName>میرغفوری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5362-6590</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حبیب</FirstName>
					<LastName>زارع</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Working on Customer Relationship Management (CRM) has an enormous impact on the activities in the tourism industry. But the success rate in CRM system implementation is too low, and failure has been seen in more than 70% of these projects. The purpose of this study is to provide a model for the successful implementation of a customer relationship management system in the tourism industry. This applied research is exploratory in nature and uses the grounded theory approach to study 35 tourism companies over a year. CRM project managers in these organizations participated in interviews, and their documents have been observed and analyzed. The results showed that successful CRM implementation in the tourism industry requires management support, organizational culture and belonging, and appropriate corporate literacy. Information Technology (IT) infrastructure and budget constraints are barriers to the deployment project. Integrating organization processes, training managers and staff, encouraging and punishing employees, strategic alignment, providing the technical infrastructure, providing sufficient customer recognition, and suitable budget development were identified as the prescriptive actions (or strategies) for successful implementation of CRM systems.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پرداختن به مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری، تأثیر بسزایی در کیفیت فعالیت در صنعت گردشگری دارد، اما نرخ موفقیت در استقرار نظام‌های مدیریت ارتباط با مشتری بسیار پایین است و بیش از 70 درصد از این پروژه‌ها شکست را تجربه می‌کنند. هدف از این پژوهش، ارائة الگویی برای استقرار موفق نظام مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت گردشگری است. پژوهش کاربردی حاضر، ماهیت اکتشافی داشته است و با استفاده از رویکرد تئوری داده‌بنیاد، در یک دورة زمانی یک‌ساله، 35 شرکت حوزة گردشگری را در استقرار نظام مدیریت ارتباط با مشتری بررسی کرده و ضمن مصاحبه با مدیران پروژة استقرار در این شرکت‌ها، به مطالعه و مشاهدة اسناد آن‌ها پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد که استقرار موفق نظام مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت گردشگری، نیازمند حمایت مدیریت، فرهنگ و تعلق سازمانی و داشتن سواد سازمانی مناسب است. زیرساخت فنّاوری اطلاعات و محدودیت بودجه، موانع پروژة استقرارند. یکپارچه‌سازی فرایندهای سازمان، آموزش، تشویق و تنبیه، همسوسازی راهبردی، فراهم‌ساختن زیرساخت فنی، داشتن شناخت کافی از مشتری و تعریف مناسب بودجه، به‌منزلة اقدامات تجویزی (راهبردهای) استقرار موفق مدیریت ارتباط با مشتری شناسایی شدند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت ارتباط با مشتری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استقرار نظام مدیریت ارتباط با مشتری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت گردشگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تئوری داده‌بنیاد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.itsairanj.ir/article_162410_97ea4ff5bf8500441d98ff7590e97f0e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
