<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی گردشگری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>گردشگری و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>2423-5075</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Innovation Behavior on Organizational Performance with clarifying role of Intellectual Capital, Opportunism and Competitive Advantage in Hotel Industry</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر رفتار نوآورانه بر عملکرد سازمانی با تبیین نقش سرمایه فکری، فرصت طلبی و مزیت رقابتی در صنعت هتلداری</VernacularTitle>
			<FirstPage>263</FirstPage>
			<LastPage>278</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">121449</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtd.2019.165734.1613</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>دهقانی سلطانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران؛</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8022-894X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>مصباحی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران؛</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>عاقلی گوکی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام‌نور مرکز کرمان، کرمان، ایران؛</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study was to investigate the effect of innovation behavior on dimension of intellectual capital and also effect of human capital on organizational performance with clarifying role of opportunism and competitive advantage. The employee of employees of four and five – star hotels in city of Tehran were consisted the research population. Convenience sampling method and Cochran formula were used for obtaining a sample. The standard questionnaire was used as a tool for collecting required data which its validity and reliability were examined through the content validity and Cronbach&#039;s alpha, respectively. Present study is an applied descriptive survey in terms of purpose and data gathering way. PLS software and structural equation modeling was used for data analyzing. The findings show innovation behavior has positive and meaningful effects on the customer capital, human capital and organizational capital. Also, opportunism and competitive advantage has positive and meaningful effects on organizational performance. The results also show that Organizational capital and organizational customer play a moderating role in the relationship between innovation behaviors on human capital.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر رفتار نوآورانه بر ابعاد سرمایه فکری و همچنین تأثیر سرمایه انسانی از طریق فرصت‌طلبی و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان هتل‌های چهار و پنج ستاره در شهر تهران بود. برای به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه‌گیری در دسترس و فرمول ‌کوکران استفاده گردید و برای جمع‌آوری داده‌ها نیز پرسشنامه استاندارد بکار برده شد که روایی آن از طریق روایی سازه و تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ محاسبه گردید. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری‌داده‌ها، توصیفی- پیمایشی است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی ‌معادلات ‌ساختاری و نرم‌افزار PLS استفاده شده است. یافته‌ها نشان‌ می‌دهد که رفتار نوآورانه تأثیر معناداری روی سرمایه مشتری، سرمایه انسانی و سرمایه سازمانی دارد. همچنین فرصت‌طلبی و مزیت رقابتی تأثیر معناداری روی عملکرد سازمانی دارد. علاوه بر این، یافته‎ها موید این است که سرمایه سازمانی و سرمایه سازمانی در رابطه میان رفتار نواورانه بر سرمایه انسانی نقش تعدیلگری ایفا می‌کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه فکری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار نوآورانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مزیت رقابتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت هتلداری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.itsairanj.ir/article_121449_d0e541bb871209838bc2abb068fa25a5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
