<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی گردشگری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>گردشگری و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>2423-5075</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Fuzzy Modeling of Tourism Development in Lorestan Province with Mixed Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائۀ مدل توسعۀ گردشگری استان لرستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>183</FirstPage>
			<LastPage>196</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113760</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtd.2019.178868.1699</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>حکاک</LastName>
<Affiliation>مدیریت بازرگانی، اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد
معاون پژوهشی و فناوری دانشکده علوم اقتصادی و اداری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>احمدی فرد</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرش</FirstName>
					<LastName>حبیبی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study is an applied research aimed at providing a model of tourism development indicators in Lorestan province. In order to achieve the research goals, a series of tourism development indicators was identified based on previous studies and interviews with 10 experts from the tourism sector of Lorestan province selected by chi-square sampling method. These factors are analyzed using the interpretive-structural modeling technique and, finally, the relationship and sequence of indices are obtained. Research findings indicate that restoration and optimization of communication networks, culture and culture to increase the awareness of residents of the province from the benefits of the tourism industry and the responsiveness and rapid service to the requests of tourists are the most basic variables for the development of tourism. The insight that this model offers to the tourism industry managers of Lorestan province can be a guide to and complementary to strategic planning for the development of this industry in the province.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مطالعه حاضر، پژوهشی کاربردی است که با هدف ارائه مدل شاخص‌های توسعه گردشگری در استان لرستان صورت گرفته است. این پژوهش از نظر نوع داده، یک پژوهش آمیخته با رویکرد اکتشافی است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه و پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش خبرگان هستند که با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی زنجیره ای انتخاب شده‌اند. برای دستیابی به اهداف پژوهش ابتدا، مجموعه‌ای از شاخص‌های توسعه گردشگری با توجه به مطالعات پیشین و مصاحبه با 10 نفر از خبرگان حوزه گردشگری استان لرستان که به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی انتخاب شدند، شناسایی شدند. این عوامل با استفاده از تکنیک مدل‌سازی تفسیری-ساختاری، تجزیه و تحلیل و درنهایت ارتباط وتوالی شاخص‌ها به دست آمده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که ترمیم و بهینه‌سازی شبکه‌های ارتباطی، فرهنگ‌سازی برای افزایش آگاهی ساکنان استان از مزایای صنعت گردشگری و پاسخگویی و خدمات‌دهی سریع به درخواست‌های گردشگران، پایه‌ای‌ترین متغیرها جهت توسعه گردشگری می‌باشند. بینشی که این مدل به مدیران صنعت گردشگری استان لرستان ارائه می‌کند، می‌تواند به عنوان راهنما و مکملّی در برنامه‌ریزی راهبردی برای توسعه این صنعت در استان باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه گردشگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منطق فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توریسم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل ساختاری تفسیری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.itsairanj.ir/article_113760_3302e09af81340e249b322639d595e82.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
