<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی گردشگری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>گردشگری و توسعه</JournalTitle>
				<Issn>2423-5075</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Investigation of the factors influencing local food demand in attracting foodies (A Case Study: Tabriz City)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای غذای محلی در جذب گردشگران غذایی (مورد مطالعه: شهر تبریز)</VernacularTitle>
			<FirstPage>95</FirstPage>
			<LastPage>106</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">111488</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jtd.2020.209123.1886</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>قنبری</LastName>
<Affiliation>عضو هیأت علمی/ دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شیرین</FirstName>
					<LastName>فرزان کیا</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>خاطه</FirstName>
					<LastName>عبدی دایلاری</LastName>
<Affiliation>دانشجو/ دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Eating is a physical need as well as a cultural and social activity. Tourists&#039; demand for local food occurs at different levels of needs. Therefore, there is a difference in how tourists react to the consumption of local food. Therefore, the purpose of this study is to investigate the factors affecting local food demand in attracting food foodies in order to segment the tourism market according to the needs of tourists interested in local food as an attraction. In this study, to investigate the factors affecting local food demand in attracting foodies, a researcher-made questionnaire with 26 indicators and a Likert scale was prepared and distributed among tourists in the city in the summer of 1398 and the method of selecting samples by random sampling was available and 100 questionnaires were completed within a month, of which 85 were appropriate for use; The reliability and validity of the questionnaires were calculated using Cronbach&#039;s alpha coefficient and analyzed by structural equation modeling with least squares (PLS-SEM) approach. The model variables of the study were extracted from the summary of previous studies. The results showed that in the model of factors affecting local food demand in attracting foodies, motivational factors, demographic factors and psychological factors with values of path coefficients of 0.30, 0.613, 0.338, respectively, and local food demand with path coefficient values. 0.252 is positive in all hypotheses and indicates a direct effect on latent dependent variables.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">خوردن یک نیاز فیزیکی و همچنین یک فعالیت فرهنگی و اجتماعی است. تقاضای گردشگران به غذاهای محلی در سطوح مختلفی از نیازها اتفاق می‌افتد. بنابراین در مورد نحوه‌ی برخورد گردشگران نسبت به مصرف مواد غذایی محلی تفاوت وجود دارد. لذا، هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای غذای محلی در جذب گردشگران غذایی به مقصد گردشگری به منظور بخش‌بندی بازار گردشگری متناسب با نیازهای گردشگران علاقه‌مند به غذای محلی به ‌عنوان یک جاذبه است. در این پژوهش جهت بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای غذای محلی در جذب گردشگران غذایی، پرسشنامه‌ی محقق ساخته با 26 معرف و در مقیاس نقطه‌ای طیف لیکرت تهیه و در بین گردشگران موجود در این شهر در تابستان 1398 پخش شد و شیوه‌ی انتخاب افراد نمونه به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی در دسترس بود و در مدت یک ماه 100 پرسشنامه تکمیل گردید که از این تعداد 85 مورد برای استفاده مناسب بود؛ پایایی و روایی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید و به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد کمترین مربعات جزیی (PLS-SEM) مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. متغیرهای مدل بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای غذای محلی در جذب گردشگران غذایی از جمع‌بندی مطالعات پیشین استخراج شد. نتایج نشان داد که در مدل بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای غذای محلی در جذب گردشگران غذا عوامل انگیزشی، عوامل جمعیت‌شناختی و عوامل روان‌شناختی به‌ ترتیب با مقادیر ضرایب مسیر 130/0، 613/0، 338/0 و تقاضای غذای محلی با مقدار ضریب مسیر 252/0، در تمامی فرضیه‌ها مثبت بوده و نشان‌گر اثر مستقیم بر متغیرهای وابسته پنهان</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">غذای محلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری غذایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجارب غذایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تبریز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.itsairanj.ir/article_111488_484b14e6d9fc0c708fea9bf168b20571.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
